आज के डिजिटल दौर में, हर किसी के लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा (SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य-स्तरीय परीक्षा) की तैयारी कर रहे हों या स्कूल या कॉलेज के छात्र हों, कंप्यूटर से जुड़े एक्रोनिम्स (फुल फॉर्म) के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इस लेख में, हमने Top 50 Computer Full Forms in Hindi and English (A To Z तक) की एक आसान लिस्ट तैयार की है, जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।
Read More :
RSCIT Full Paper Mock Test Live 2026
35+ Computer GK Questions in Hindi with Answer

Top 50 Computer Full Forms in Hindi and English (A to Z)
नीचे दी गई तालिका में कंप्यूटर से जुड़े सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शॉर्ट-फॉर्म और उनके पूरे नाम दिए गए हैं:
| S.No. | Short Form | Full Form (English) | Meaning / Description (Hindi) |
| 1 | ALU | Arithmetic Logic Unit | गणित और तर्क करने वाला हिसा |
| 2 | API | Application Programming Interface | सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संवाद जरूर करें |
| 3 | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | टेक्स्ट एन्कोडिंग का मानक प्रारूप |
| 4 | BASIC | Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code | एक प्रारम्भिक प्रोग्रामिंग भाषा |
| 5 | BIOS | Basic Input Output System | कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर चेक करने वाला सॉफ्टवेयर |
| 6 | CAD | Computer-Aided Design | डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए होने वाला सॉफ्टवेयर का उपयोग करें |
| 7 | CD | Compact Disc | ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर कैसे करें? |
| 8 | COBOL | Common Business-Oriented Language | व्यवहारिक काम के लिए प्रयोग होने वाली भाषा |
| 9 | CPU | Central Processing Unit | कंप्यूटर का दिमाग (कंप्यूटर का दिमाग) |
| 10 | CRT | Cathode Ray Tube | पुराने मॉनिटर्स में इस्तेमल होने वाली डिस्प्ले तकनीक है |
| 11 | DBMS | Database Management System | डेटा को मैनेज करें और स्टोर करें का सिस्टम |
| 12 | DNS | Domain Name System | डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना |
| 13 | DVD | Digital Versatile Disc | उच्च क्षमता भंडारण डिस्क |
| 14 | ENIAC | Electronic Numerical Integrator and Computer | पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर |
| 15 | FTP | File Transfer Protocol | इंटरनेट पर फाइल भेजें या डाउनलोड करें का नियम |
| 16 | GB | Gigabyte | डेटा संग्रहण की इकाई (1 जीबी=1024 एमबी) |
| 17 | GUI | Graphical User Interface | विज़ुअल आइकन के लिए जरूरी है कंप्यूटर चलाना |
| 18 | HDD | Hard Disk Drive | स्थायी डेटा भंडारण उपकरण |
| 19 | HTML | HyperText Markup Language | वेब पेज बनाने के लिए उपयोग होने वाली भाषा का उपयोग करें |
| 20 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | वेब कंटेंट ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल |
| 21 | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | HTTP का सुरक्षित (एन्क्रिप्टेड) रूप |
| 22 | IP | Internet Protocol | नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने वाला पता |
| 23 | ISP | Internet Service Provider | इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी (जैसे, Jio, Airtel) |
| 24 | KB | Kilobyte | डेटा संग्रहण की इकाई (1 KB=1024 बाइट्स) |
| 25 | LAN | Local Area Network | छोटे क्षेत्र (कार्यालय/घर) का नेटवर्क |
| 26 | LCD | Liquid Crystal Display | एक प्रकार का फ्लैट डिस्प्ले स्क्रीन |
| 27 | LED | Light Emitting Diode | आधुनिक और कम बिजली खाने वाला डिस्प्ले |
| 28 | MAN | Metropolitan Area Network | पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क |
| 29 | MB | Megabyte | डेटा संग्रहण की इकाई (1 एमबी=1024 केबी) |
| 30 | MODEM | Modulator-Demodulator | डिजिटल और एनालॉग सिग्नल बदलने वाली डिवाइस |
| 31 | NOS | Network Operating System | नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने वाला ओएस |
| 32 | OS | Operating System | कंप्यूटर और यूजर के बीच का इंटरफ़ेस (विंडोज़, लिनक्स) |
| 33 | Portable Document Format | दस्तावेज़ को सुरक्षित प्रारूप में पढ़ने के लिए फ़ाइल का प्रकार बताएं | |
| 34 | RAM | Random Access Memory | अस्थायी मेमोरी (अस्थायी मेमोरी) |
| 35 | ROM | Read-Only Memory | स्थायी मेमोरी (गैर-वाष्पशील मेमोरी) |
| 36 | SATA | Serial Advanced Technology Attachment | हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़ने का केबल प्रकार |
| 37 | SMPS | Switched-Mode Power Supply | कंप्यूटर घटकों को पावर देने वाली यूनिट |
| 38 | SQL | Structured Query Language | डेटाबेस में डेटा मैनेज करने की भाषा |
| 39 | SSD | Solid State Drive | HDD से तेज़ और आधुनिक स्टोरेज ड्राइव |
| 40 | TB | Terabyte | डेटा स्टोरेज की बड़ी इकाई (1 टीबी=1024 जीबी) |
| 41 | TCP | Transmission Control Protocol | डेटा पैकेट्स को सही से भेजें का प्रोटोकॉल |
| 42 | URL | Uniform Resource Locator | किसी भी वेबपेज का वेब पता |
| 43 | USB | Universal Serial Bus | बाहरी उपकरण जोडने के लिए पोर्ट/केबल |
| 44 | VGA | Video Graphics Array | मॉनिटर को डिस्प्ले सिग्नल देने वाला पोर्ट |
| 45 | VIRUS | Vital Information Resources Under Seize | कंप्यूटर को नुक्सान पहुचाने वाला हानिकारक प्रोग्राम |
| 46 | VPN | Virtual Private Network | ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा देने वाला नेटवर्क |
| 47 | WAN | Wide Area Network | पूरे विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क (इंटरनेट) |
| 48 | Wi-Fi | Wireless Fidelity | बिना तार के इंटरनेट जोड़ने की तकनीक |
| 49 | WWW | World Wide Web | इंटरनेट पर मौजुद जानकारी का विशाल नेटवर्क |
| 50 | XML | Extensible Markup Language | डेटा एन्कोड और शेयर करने वाली भाषा |
Read More :
भारतीय मूल अधिकार पर आधारित 25 प्रश्न
50 Fruits Name in Hindi and English
निष्कर्ष(Conclusion) :
यहाँ कंप्यूटर से जुड़े Top 50 Computer Full Forms in Hindi and English (A to Z) दिए गए हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप SSC, बैंकिंग, रेलवे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लिस्ट को ज़रूर बुकमार्क करके रख लें। परीक्षा के लिए उपयोगी GK, GS और कंप्यूटर नोट्स के लिए हमारे ब्लॉग के ‘Computer GK‘ सेक्शन को नियमित रूप से देखते रहें!